TOP>HOME | |
2020/07/13 | 弊社販売ソフトのアップデートのお願い 液状化流動解析システム ALID/Win をはじめとする、弊社販売ソフトのご登録ユーザー様には既に2020版の配布を完了いたしました。つきましては最新版をインストールして今後ともご利用いただけますようお願い申し上げます。 お問い合わせはこちらからどうぞ。 |
2016/04/22 | ALID/Win Ver.5.3([河川堤防の液状化対策の手引き]対応版) リリース (国研)土木研究所より平成28年4月に「河川堤防の液状化対策の手引き」が公開されました。 これに伴い改良を加えたALID/Win Ver.5.3のリリースいたしますした。 ご活用のほど、よろしくお願い申し上げます。 *関連リンク 国立研究法人土木研究所地質・地盤研究グループ 土質・振動チーム 「河川堤防の液状化対策の手引き」が掲載されています。 国土交通省・・・水管理・国土保全>指針・マニュアルガイドライン等 「河川構造物の耐震性能照査指針」が一部改訂されています。(平成28年3月31日) |
☆ | 2次元FEM液状化流動解析 ALID/Win ver.4.3液状化に伴う地盤〜構造物の流動変形/残留沈下解析システムの最新バージョン! Ver.4.3の主な機能 Ver.4.3の主な改良点新しいALID/Win、どうぞ、ご活用ください。 *Ver.4.3のリリースに伴い旧バージョンの販売は取りやめました。ご了承ください。 |
☆ | 2次元FEM土・水連成解析 ALIDC/Win ver.2.0 応力変形・浸透流の非定常連成解析システム 圧密変形問題、降雨浸透安定問題などにご利用頂けます。ALIDによる液状化流動解析も可能です。 |
☆ | 2次元FEMによる地震応答解析 ADVANF/Win ver.3.2 地盤〜構造物の2次元FEM地震応答解析システム |
☆ | 動的すべり安定解析 ARCF/Win ver.2.2 2次元FEM地震応答解析結果によるすべり安定解析システム 2次元FEMによる地震応答解析結果の応力を用いて、地盤や土構造物の地震時すべり破壊に対する安全性(すべり安全率)を評価するシステムです。 耐震問題に限らず、静的なFEM解析結果(常時)に対しても適用できます。 解析結果としてはすべり安全率、等価震度、安田・安達法(ニューマーク法)による地震時滑動量が得られます。 参考:ニューマーク法を用いた地震時盛土すべり変位量の推定 |
☆ | 液状化安全率計算プログラム EXCESS/Win ver.1.0 2次元FEM地震応答解析結果を用いた液状化安全率計算 |
☆ | 受託解析簡易お見積りご依頼フォーム
|
ご意見ご感想をお寄せください |